お店ではいくらで売っているんだろう?と気になる方がいると思います。
お店に行くまでの交通費やガソリン代、人件費がかかるので仕入れ先より高いのはわかるけど、どのくらい高くなっているのはやっぱり気になるようです。
販売価格が気になる方向けに人気がある商品に着目して、商品価格を調査しましたのでご紹介いたします。
本調査は2023年時点のものであることをご了承願います。
当サイトはコストコホールセールジャパンおよびコストコ再販店とは一切関係がありません。
また、コストコとコストコ再販店は別会社であり、業務提携関係ではありません。
目次
アメリカ倉庫型店舗の価格
パン系
商品名 | 販売価格 | 1個あたり単価 |
---|---|---|
ディナーロール36個 | 558円 | 15.5円 |
ミックス&マッチマフィン バナナナッツ6個 | 798円 | 133円 |
ブルーベリーベーグル6個 | 880円 | 146円 |
プレーンベーグル6個 | 880円 | 146円 |
メニセーズ クラスティロール18個 | 1,298円 | 72.1円 |
メニセーズ フレンチロール24個 | 739円 | 30.7円 |
クロワッサン12個 | 899円 | 74.9円 |
低糖質クロワッサン7個 | 580円 | 82.8円 |
クロワッサンラスク12個 | 980円 | 81.6円 |
オーガニック食パン750g×2 | 880円 | 440円 |
マスカルポーネロール36個 | 798円 | 22.1円 |
十勝産小麦のホテルブレッド | 698円 | 698円 |
ラグジュアリーミニクロワッサン20個 | 1,199円 | 59.9円 |
デニッシュチョココルネ8個 | 1,398円 | 174円 |
パン・オ・ショコラ24個 | 998円 | 41円 |
ミニクロドット プレーン&シュガー16個 | 998円 | 62.3円 |
ミニクロドット ホワイト&チョコヘーゼル16個 | 1,380円 | 86.2円 |
バナナクランベリーローフ3個 | 1,180円 | 393.3円 |
国産ミルクブレッド1個 | 599円 | 599円 |
アイリッシュスコーン18個 | 1,180円 | 65.5円 |
キングスハワイアンスイートロール1個 | 1,378円 | 1,378円 |
プレーンマフィン12個 | 1,298円 | 108.1円 |
抹茶マフィン12個 | 1,298円 | 108.1円 |
マフィン3種アソート6個 | 1,298円 | 108.1円 |
フィグウォールナッツブレッド | 998円 | 998円 |
フィナンシェ&マドレーヌ20個 | 1,898円 | 94.9円 |
セイボリーマドレーヌアソート32個 | 1,398円 | 43.6円 |
ピザ
商品名(ピザ1枚) | 販売価格 | 4カット単価 |
---|---|---|
丸型ピザ パンチェッタ&モッツアレラチーズ | 1,980円 | 495円 |
丸型ピザ 5食チーズ | 1,500円 | 375円 |
バンビーノピザ | 1,680円 | 420円 |
遠州灘しらずピザ | 1,798円 | 449.5円 |
丸型ピザ チキン&コッパ | 1,500円 | 375円 |
フルッティ ディマーレピザ | 2,580円 | 645円 |
ボローニャソーセージピザ | 1,780円 | 445円 |
丸型ピザ アフルレッドシーフード | 1,498円 | 374.5円 |
デリカ
商品名 | 販売価格 | 1個あたり単価 |
---|---|---|
ロティサリーチキン | 798円 | |
オレンジチキン100g | 215円 | |
ハニーグレイズチキン | 1,280円 | |
ポークミートボールマルゲリータ | 2,646円 | |
ウィンターペンネグラタン | 3,675円 | |
ローディットマッシュポテト | 2,091円 | |
ビーフラザニア | 4,017円 | |
バラエティロール寿司24個 | 1,680円 | 70円 |
ハイローラーBLT21個 | 1,680円 | 80円 |
プルコギビーフ100gあたり | 214円 |
ケーキ
商品名 | 販売価格 | カット単価 |
---|---|---|
ストロベリー&ラズベリー マスカルポーネケーキ1.5kg | 2,580円 | |
ストロベリー&ラズベリー マスカルポーネケーキ1.3kg | 2,380円 | |
キャロットカップケーキ6個 | 1,698円 | 283円 |
イタリアンティラミス | 2,199円 | 1/8カットで 274.8円 |
トリプルチーズタルト | 1,580円 | 1/8カットで 197.5円 |
マスカルポーネドルチェ | 1,980円 | 1/8カットで 247.5円 |
ティラミス ドルチェ | 1,380円 | 1/8カットで 172.5円 |
キャラメルフラン | 1,898円 | 1/8カットで 237.2円 |
アップル&ルバーブタルト | 2,498円 | 1/8カットで 312.2円 |
お菓子
商品名 | 販売価格 |
---|---|
ハムレット チョコクリスピーアソート | 1,098円 |
リンツリンドール トリュフチョコレート | 2,199円 |
ミックスマッシュルームクリスプ | 1,328円 |
ポップドッツ | 2,298円 |
DJ&A しいたけマッシュルームクリスプ | 1,380円 |
リンツリンドール トリュフチョコレート | 2,199円 |
オーガニックトルティーヤチップス | 1,148円 |
チョコレートクレープ | 781円 |
Avietaパールシュガーワッフル | 1,148円 |
千年屋 おいしいドーナツ | 658円 |
Lemarie フレンチミニパンケーキ | 1,128円 |
バラエティークッキー24枚 | 998円 |
ウォーカーズ ショートブレッドセレクション缶 | 3,998円 |
カヌレ・ド・ボルドー | 1,868円 |
しっとりなめらかおとなのばうむ | 1,499円 |
井村屋カステラ | 1,158円 |
ホノルルクッキー(チョコチップマカダミア) | 1,648円 |
ホノルルクッキー ジンジャースパイス | 1,598円 |
ホノルルクッキー パイナップル・マカデミア | 1,598円 |
ホノルルクッキー ダブル・チョコ・マカデミア | 1,598円 |
ミニチョコチップクッキー | 1,678円 |
ラ・メール・プラール クッキーアソート | 1,739円 |
ティムタム | 1,598円 |
DOTS ORIGINAL ドーナツ | 1,080円 |
ヨーロピアンクッキー ベルギーチョコ | 1,805円 |
タートルチップス スイートコーン | 1,198円 |
walkers ショートブレッド ラウンド | 1,058円 |
リカーチョコレート | 3,199円 |
ミレーサンド4種 | 1,498円 |
たべっ子どうぶつ55袋 | 1,598円 |
するめスティック430g | 1578 |
冷蔵食品
商品名 | 販売価格 | 1個あたり単価 |
---|---|---|
オイコス1箱(12個) | 1,048円 | 87.3円 |
プレミアム湯田ヨーグルト | 518円 | |
モッツアレラ シュレッドチーズ1kg | 978円 | 978円 |
フリコ ゴーダチーズ100g | 219円 | |
牧家 白いプリン6個 | 978円 | 163円 |
キムチうどん 4食入 (麺・スープ・カヤク) | 1,498 | |
米久 中華ちまき | 1,028円 | |
北海道フランクフルト アソート4種 | 1,298円 | |
BERETTA USA プロシュート クルード | 1,248円 |
冷凍食品
商品名 | 販売価格 |
---|---|
餃子計画 冷凍生餃子 | 848円 |
餃子計画 黒豚生餃子 | 1,058円 |
若鶏の竜田揚げ | 828円 |
紅天使 焼きいも | 1,098円 |
ガーリックバターシュリンプ | 2,898円 |
冷凍エビフライ | 3,398円 |
シーフードミックス | 1,780円 |
トロピカルマリア マンゴーチャンク | 998円 |
スリーベリーブレンド | 2,580円 |
新宿中村屋 肉まん あんまん | 1,159円 |
ムール貝(バターガーリックソース) | 980円 |
CHUTAKA 冷凍生小籠包 | 998円 |
Chen’s DIMSUM 海老餃子 | 1,567円 |
冷凍むきえび | 1,798円 |
冷凍チーズピザ | 1,798円 |
ジャラバリ ビーフラザニア | 1,798円 |
トロピカルマリア マンゴーチャンク | 998円 |
フレンチフライポテト スマイル | 998円 |
GALILEO ミニピザ マルゲリータ | 819円 |
トロピカルマリア フローズンチョコバナナ | 1,798円 |
サンバゾン オーガニックアサイースムージーパック | 1,198円 |
BAKER JOHN ポンデケージョ | 998円 |
シュリンプワンタンスープ | 1,498円 |
トロピカルマリア アボカド | 998円 |
その他食品
商品名 | 販売価格 | 1個あたり単価 |
---|---|---|
シェル・イン ストロベリー風味 | 999円 | |
シャインマスカット こんにゃくゼリー1,350g | 1,248円 | |
オーガニック ダイストマト 8缶 | 928円 | 116円 |
バリラ ペストジェノベーゼ(3個) | 999円 | 333円 |
オーガニックアップルソース(24個) | 1,689円 | 70.3円 |
日用品
商品名 | 販売価格 | 1個あたり単価 |
---|---|---|
ペーパータオル12個 | 3,698円 | 308.1円 |
バスティッシュ30個 | 2,298円 | 76.7円 |
オキシクリーン | 2,443円 | |
グラッド プレスンシール | 1,669円 | |
ストレッチタイト フードラップ | 2,088円 | |
オーブンペーパー50m | 1,221円 | |
ziploc152 | 1,998円 |
最後に
交通費や手間など総合力でお得度を見たいならコストコ再販店の値段は高い?方程式で算出してわかったメリットとデメリットをご覧くださいませ。
このビジネスの仕組みや自分にとってお得があるのかを理解できるようにコストコ再販店とは?仕組みの解説と利用するメリット6つとデメリット3つを書いております。
商品知識がなく、人気商品が知りたい方もいると思います。
どんな商品が全国でよく買われているの?人気があるの?がわかるように、各店舗を調査してわかった試してみる?コストコ再販店でお客様に人気がある食品や日用品の記事も書いております。
ご興味がございましたら御覧くださいませ。
コメント